名称 | 密度 | 成型收缩率 | UL94阻燃 | 产品描述及应用 | 产品实例 |
ABS A3000TXB | 1.08 | 0.4 - 0.6 | UL94 HB | 是基于ABS树脂产品具有永久性防静电性能 |
||
ABS A3000T | 1.08 | UL94 V-0 | ||||
ABS A3000LTH | 1.08 | UL94 HB | 含有一个抗静电特性的ABS的化合物 |
|||
ABS A3000 | 1.06 | UL94 HB/1.5mm | 基于中含有防静电丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯树脂的化合物 |
|||
ABS A1000H | 1.05 | UL94HB/1.52mm | 基于ABS的未填充化合物 |
|||
ABS 9X10401H | 1.45 | UL94 HB | 是一种化合物是基于专有含填料聚苯 |
|||
ABS AF004 | 1.19 | UL94HB /1.5mm | 基于含20%玻璃纤维的丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯树脂的化合物 |
|||
PS CL001I | 1.06 | UL94 HB | 基于含有5%的PTFE聚苯乙烯树脂的化合物 |
|||
PUR TH0750A | 7.5 | UL94 HB | 基于聚氨酯树脂的化合物 |
|||
PUR TH0600A | 6.03 | UL94 HB | 基于聚氨酯树脂的化合物。 |
|||
PUR TH0450A | 4.49 | UL94 HB | 基于聚氨酯树脂的化合物。 |
|||
PUR TH0300A | 3.19 | UL94 HB | 聚氨酯树脂的化合物 |
|||
PS CZL36 | 1.52 | UL94 HB |
含有30%磨细的玻璃和15%的PTFE聚苯乙烯树脂的化合物 |
|||
PS CX05470 | 1.18 | UL94 HB | 基于含玻璃Fiberr聚苯乙烯树脂复合 |
|||
PS CF008 | 1.37 | UL94 HB | 含有40%玻璃纤维的聚苯乙烯树脂的化合物 |
|||
PS CBL36XXC | 1.42 | UL94 HB | 含30%玻璃珠和15%PTFE聚苯乙烯树脂的化合物 |
|||
PP MT00E | 1.94 | UL94 HB | 含70%专有热填料的聚丙烯树脂的化合物 |
|||
PP MS003 | 1.01 | UL94 HB | 含有15%不锈钢聚丙烯树脂的化合物。 |
|||
PP MS002 | 0.97 | UL94 HB | 含10%不锈钢聚丙烯树脂的化合物 |
|||
PP M1000S | 1.12 | UL94 HB | 未填充聚丙烯树脂。 |
|||
PE PDXF89080 | 0.92 | UL94 V-0 | 含有专有填料聚乙烯的化合物 |
|||
PE FX98501 | 1.09 | UL94 HB | 含有玻璃纤维聚乙烯树脂的化合物 |
|||
PE FX98500 | 0.97 | UL94 HB | 基于含有碳粉聚乙烯树脂 |
|||
PE FX91304 | 0.94 | UL94 HB | 化合物是基于专有含有聚乙烯填料 |
|||
PE FX04491H | UL94 HB | 含有专有填料的聚乙烯树脂 |